Descripción
Si te gustan las semillas, entonces te encantará esta mezcla nutritiva llena de vitaminas y ácidos grasos esenciales, ideales para una dieta equilibrada.
Añádelo a cualquier comida durante el día para disfrutar de un plato lleno de nutrientes y vitaminas.
¡Delicioso y nutritivo!
Fuente de Magnesio y Selenio
4,1g de Fibra por cada 30g
2,35g de Omega 3 ALA por cada 30g
6,9g de Proteínas por cada 30g
Sin azúcar añadido y sin gluten
Composición
43.5% Semillas de lino Bio. 15% semillas de calabaza Bio. 15% semillas de girasol Bio. 12.5% semillas de sésamo Bio. 12.5% bayas de Goji desecadas al sol. Almidón de maíz ceroso.
Información Nutricional
Per 100g | Por 100g | |
---|---|---|
Valor energético | 2216kJ / 535kcal | |
Grasas | 40,1g | |
de las cuales saturadas | 5,8g | |
de las cuales monoinsaturadas | 10,6g | |
de las cuales poliinsaturadas | 21,9g | |
Hidratos de carbono | 13,6g | |
de los cuales azúcares | 7,0g | |
Fibra | 13,8g | |
Proteínas | 23g | |
Sal | 0,27g | |
Magnesio | 340mg | 91% |
Selenio | 59μg | 107% |
Tiamina | 0,47mg | 43% |
Vitamina E | 7,48mg | 62% |
Hierro | 6,9mg | 49% |
Proteína | 23mg | |
Zinc | 4,8mg | 48% |
Fibra | 13,8g | |
Fósforo | 520mg | 74% |
Kalium | 750mg | 38% |
Omega 3 | 7,82g | |
Omega 3 | 7,82g | |
* IR= Ingesta de referencia |
Contenido Neto
425 g
Advertencias
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.